Seleccionar su ZWCAD
ZWCAD
Std
- Compatibilidad completa con DWG
- Dibujo 2D
- Anotar
- Imprimir y publicar
- API (LISP)
ZWCAD
Pro
- Compatibilidad Completa con DWG
- Dibujo 2D
- Modelado 3D
- Anotar
- Imprimir y publicar
- APIs (LISP, ZRX, .NET, VBA)
ZWCAD
Mechanical
- Completa con DWG
- Dibujo 2D
- Modelado 3D
- Anotar
- Imprimir y publicar
- APIs (LISP, ZRX, .NET, VBA)
- Biblioteca de piezas (GB/ISO/DIN)
- Avanzadas de annotación
- En comparación con ACAD
- Versiones especializadas de ZWCAD
| Compatibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatible con DWG | ||||
|
||||
| Compatible con DWT, DXF, DWF ay DWFx | ||||
| Importación de PDF y DGN | ||||
| Interfaces | ||||
| Interfaces clásicas y de Ribbon | ||||
| Interfaz de usuario personalizada | ||||
| Paleta de propiedades | ||||
|
||||
| Entrada dinámica | ||||
| Interfaz de usuario oscuro/claro | ||||
| Paleta de herramientas | ||||
| Introducción de comandos autocompleta | ||||
| Annotación | ||||
| Leader y Mleader | ||||
| Revcloud | ||||
| Text y MText | ||||
| Sombreado/Degradado | ||||
|
||||
| Dimensión asociativa | ||||
| Escalas de anotación | ||||
| Super Hatch | ||||
| Tablas y Estilos de tablas | ||||
| Campo | ||||
| Capas | ||||
| Administrador de propiedades de capas | ||||
|
||||
| Filtro de capas | ||||
| Administrador de estado de capas | ||||
| Xref, Bloques y Atributos | ||||
| Underlay (DWG, DWF(x), PDF) | ||||
| Inserción de bloques múltiples | ||||
| Administrador de atributo de bloque | ||||
|
||||
| OLE | ||||
| Imágenes ráster | ||||
| Edicion de Xref in situ | ||||
| 3D | ||||
| Modelado de sólidos, superficies y mallas | ||||
| Estilo visual | ||||
|
||||
| Renderización fotorrealista | ||||
| Visualización de ACIS | ||||
| Órbita 3D | ||||
| Programación | ||||
| Soporte LISP | ||||
| Soporte VBA | ||||
| Soporte ZRX/ARX | ||||
| Soporte .NET | ||||
|
||||
| Soporte de archivos MNU, MNS y MNL | ||||
| ActiveX API | ||||
| Depurador lisp | ||||
| Salida | ||||
| Trazar | ||||
| Publicar | ||||
| Exportar | ||||
|
||||
| Estilos de trazado CTB y STB | ||||
| eTransmit | ||||
| Extracción de datos | ||||
| Innovaciones | ||||
| SmartMouse/Voice/Select/Plot | ||||
| Código de barra y Código QR | ||||
|
||||
| SmartMouse | ||||
| SmartVoice | ||||
| SmartSelect | ||||
| SmartPlot | ||||
| Otros | ||||
| Comparar archivos | ||||
| Selección rápida | ||||
| Igualar propiedades | ||||
|
||||
| Calculadora rápida | ||||
| Multilínea y Estilo multilínea | ||||
| Herramientas express | ||||




